Nos Frais D'agence à date du 24 02 2014
Maison(s), immeuble(s), Appartement(s) en Euros
Montant(s) | forfait de | ||||
de | 0 € | à | 110 000 € | 5 000 € | |
de | 110 001 € | à | 150 000 € | 6 000 € | |
de | 150 001 € | à | 200 000 € | 7 000 € | |
de | 200 001 € | à | 300 000 € | 8 000 € | |
de | 300 001 € | à | 400 000 € | 9 000 € | |
de | 400 001 € | à | 500 000 € | 10 000 € | |
au-delà de | 500 001 € | 2.5 % du net vendeur |
terrain(s) en Euros
Montant(s) | forfait de | ||||
de | 0 € | à | 50 000 € | 3 850 € | |
de | 50 001 € | à | 110 000 € | 4 850 € | |
de | 110 001 € | à | 150 000 € | 5 850 € | |
au-delà de | 150 001 € | 5 % du net vendeur |
les frais de location sont : visites, rédaction du bail, rédaction des état des lieux ,...
Un demi mois de loyer pour le locataire et un demi mois de loyer pour le propriétaire (TTC)
pas de gestion locative